大回転・男子
第2戦 ビーバークリーク(アメリカ)11/24

順位 名前 国籍 ポイント タイム
1 Maier, Hermann AUT  0.00  2:32.48
2 Von Gruenigen, Michael SUI  1.49  2:32.76
3 Schifferer, Andreas AUT  6.11  2:33.63
4 Eberharter, Stephan AUT  8.55  2:34.09
5 Nyberg, Fredrik SWE  8.82  2:34.14
6 Aamodt, Kjetil Andre NOR  12.70  2:34.87
7 Kjus, Lasse NOR  13.65  2:35.05
8 Raich, Benjamin AUT  13.71  2:35.06
9 Saioni, Christophe FRA  13.76  2:35.07
10 Locher, Steve SUI  14.82  2:35.27
11 Cuche, Didier SUI  15.03  2:35.31
12 Accola, Paul SUI  15.14  2:35.33
13 Schilchegger, Heinz AUT  16.31  2:35.55
14 Chenal, Joel FRA  16.52  2:35.59
15 Kunc, Mitja SLO  16.79  2:35.64
16 Mayer, Christian AUT  18.22  2:35.91
17 >Kaelin, Urs SUI  18.75  2:36.01
18 Buechel, Marco LIE  19.50  2:36.15
19 Spencer, Dane USA  20.08  2:36.26
20 Knauss, Hans AUT  20.24  2:36.29
21 Schlopy, Erik USA  20.98  2:36.43
22 Defago, Didier SUI  22.15  2:36.65
23 Covili, Frederic FRA  22.36  2:36.69
24 Vonn, Thomas USA  22.42  2:36.70
25 Stiansen, Tom NOR  24.86  2:37.16
26 Koblar, Jernej SLO  26.61  2:37.49
27 Solbakken, Bjarne NOR  43.72  2:40.71
Strobl, Josef AUT    DNF1
Gruber, Christoph AUT    DNF1
Schoenfelder, Rainer AUT    DNQ2
Roy, Jean-Philippe CAN    DNQ2
Uotila, Sami FIN    DSQ1
Palander, Kalle FIN    DNQ2
Amiez, Sebastien FRA    DNQ2
Zoll, Nicolas FRA    DNQ2
Millet, Vincent FRA    DNF1
Fournier, Sebastien FRA    DNQ2
Burtin, Raphael FRA    DNQ2
Stankalla, Stefan GER    DNQ2
Vogl, Alois GER    DNQ2