大回転・女子
第2戦・カッパーマウンテン(USA)11/19

順位 名前 国籍 ポイント タイム
1 Cavagnoud, Regine FRA  0.00  2:00.84
2 Putzer, Karen ITA  0.47  2:00.91
3 Dorfmeister, Michaela AUT  1.47  2:01.06
4 Paerson, Anja SWE  1.88  2:01.12
5 Suhadolc, Mojca SLO  2.21  2:01.17
6 Ottosson, Anna SWE  2.68  2:01.24
7 Wiberg, Pernilla SWE  2.75  2:01.25
8 Goetschl, Renate AUT  3.28  2:01.33
9 Rienda Contreras, Maria Jose SPA  3.62  2:01.38
10 Kostner, Isolde ITA  3.82  2:01.41
11 Berger, Silvia AUT  4.02  2:01.44
12 Rohregger, Eveline AUT  4.29  2:01.48
13 Nowen, Ylva SWE  4.42  2:01.50
14 Mitterwallner, Christiane AUT  5.63  2:01.68
14 Berthod, Sylviane SUI  5.63  2:01.68
16 Meissnitzer, Alexandra AUT  5.70  2:01.69
17 Nef, Sonja SUI  5.83  2:01.71
18 Ruiz Castillo, Carolina SPA  6.97  2:01.88
19 Gius, Nicole ITA  7.11  2:01.90
20 Hargin, Janette SWE  7.57  2:01.97
21 Duvillard, Kristina FRA  8.18  2:02.06
21 Planatscher, Maddalena ITA  8.18  2:02.06
23 Flemmen, Andrine NOR  8.78  2:02.15
24 Dovzan, Alenka SLO  9.32  2:02.23
25 Pretnar, Spela SLO  10.12  2:02.35
26 Sekino, Fujiko FRA  10.32  2:02.38
27 Koznick, Kristina USA  10.66  2:02.43
28 Panzanini, Sabina ITA  10.99  2:02.48
29 Bachmann, Silke ITA  13.81  2:02.90
30 Bokal, Natasa SLO  17.96  2:03.52
  Salchinger, Marianna AUT    DNQ2
  Schneider, Tanja AUT    DNQ2
  Schuster, Stefanie AUT    DNQ2
  Wachter, Anita AUT    DNQ2
  Obermoser, Brigitte AUT    DNQ2
  Forsyth, Allison CAN    DNQ2
  Brydon, Emily CAN    DNQ2
  Janyk, Britt CAN    DNQ2
  Pitkanen, Riitta FIN    DNF1
  Pesonen, Anu FIN    DNQ2