‘ε‰ρ“]E’jŽq
‘ζ3νU‚θ‘Φ‚¦νƒU[ƒ‹ƒoƒbƒniAUT)@12/22

‡ˆΚ –Ό‘O ‘Π ƒ|ƒCƒ“ƒg ƒ^ƒCƒ€
1 Mayer, Christian AUT  0.00  2:25.83
2 Maier, Hermann AUT  1.67  2:26.13
3 Raich, Benjamin AUT  1.78  2:26.15
4 Von Gruenigen, Michael SUI  3.94  2:26.54
5 Schifferer, Andreas AUT  4.05  2:26.56
6 Chenal, Joel FRA  6.78  2:27.05
7 Aamodt, Kjetil Andre NOR  7.05  2:27.10
8 Nyberg, Fredrik SWE  7.28  2:27.14
9 Cuche, Didier SUI  7.55  2:27.19
10 Locher, Steve SUI  7.83  2:27.24
11 Gruber, Christoph AUT  7.94  2:27.26
12 Strobl, Josef AUT  8.78  2:27.41
13 Defago, Didier SUI  9.11  2:27.47
14 Kunc, Mitja SLO  9.11  2:27.47
15 Saioni, Christophe FRA  9.44  2:27.53
16 Knauss, Hans AUT  9.61  2:27.56
17 Schilchegger, Heinz AUT  9.89  2:27.61
18 Buechel, Marco LIE  10.83  2:27.78
19 Kaelin, Urs SUI  11.66  2:27.93
20 Palander, Kalle FIN  13.28  2:28.22
21 Strand Nilsen, Harald Chr. NOR  13.44  2:28.25
22 >Covili, Frederic FRA  13.83  2:28.32
23 Accola, Paul SUI  14.61  2:28.46
24 Pavlovcic, Uros SLO  14.61  2:28.46
25 Millet, Vincent FRA  15.11  2:28.55
26 Piccard, Jeff FRA  15.89  2:28.69
27 Holzer, Patrick ITA  16.61  2:28.82
28 Rocca, Giorgio ITA  21.38  2:29.68
  Eberharter, Stephan AUT    DNF2
  Salzgeber, Rainer AUT    DNF2
  Uotila, Sami FIN    DNF1
  Manuel, Patrice FRA    DNQ2
  Burtin, Raphael FRA    DNF1
  Licinio, Romuald FRA    DNQ2
  Eberle, Markus GER    DNQ2
  Bormolini, Ivan ITA    DNQ2
  Nana, Matteo ITA    DNF1
  Pergher, Stefano ITA    DNQ2
  Bergamelli, Sergio ITA    DNF1
  Rieder, Arnold ITA    DNQ2