‘ε‰ρ“]E’jŽq
‘ζ4νEƒAƒ‹ƒ^ƒoƒfƒBƒAiITA)@12/19

‡ˆΚ –Ό‘O ‘Π ƒ|ƒCƒ“ƒg ƒ^ƒCƒ€
1 Chenal, Joel FRA  0.00  2:39.68
2 Maier, Hermann AUT  0.41  2:39.76
3 Salzgeber, Rainer AUT  1.37  2:39.95
4 Aamodt, Kjetil Andre NOR  1.78  2:40.03
5 Cuche, Didier SUI  1.83  2:40.04
6 Schifferer, Andreas AUT  1.93  2:40.06
7 Mayer, Christian AUT  2.28  2:40.13
8 Knauss, Hans AUT  2.74  2:40.22
9 Uotila, Sami FIN  2.84  2:40.24
10 Von Gruenigen, Michael SUI  3.86  2:40.44
11 Nyberg, Fredrik SWE  4.01  2:40.47
12 Miller, Bode USA  5.68  2:40.80
13 Kunc, Mitja SLO  6.80  2:41.02
14 Strobl, Josef AUT  6.85  2:41.03
15 Locher, Steve SUI  7.51  2:41.16
16 Accola, Paul SUI  7.76  2:41.21
17 Vonn, Thomas USA  8.47  2:41.35
18 Schilchegger, Heinz AUT  9.28  2:41.51
19 Raich, Benjamin AUT  9.49  2:41.55
20 Holzer, Patrick ITA  9.64  2:41.58
21 Defago, Didier SUI  11.01  2:41.85
22 Koblar, Jernej SLO  12.63  2:42.17
23 Kaelin, Urs SUI  13.19  2:42.28
24 Saioni, Christophe FRA  15.22  2:42.68
25 Rocca, Giorgio ITA  16.33  2:42.90
26 Kosir, Jure SLO  24.60  2:44.53
  >Eberharter, Stephan AUT    DNF1
  Gruber, Christoph AUT    DNQ2
  Palander, Kalle FIN    DNF2
  Covili, Frederic FRA    DNF1
  Zoll, Nicolas FRA    DNQ2
  Millet, Vincent FRA    DNF1
  Fournier, Sebastien FRA    DNQ2
  Piccard, Jeff FRA    DNQ2
  Burtin, Raphael FRA    DNF2
  Vogl, Alois GER    DNF1
  Eberle, Markus GER    DNF1
  Bormolini, Ivan ITA    DNF1
  Nana, Matteo ITA    DNF2
  Girardi, Walter ITA    DNQ2