Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Snow Talk
1月4日 マリボー(SLO)女子GS
順位 名 前 国 籍 Run 1 Run 2 Total time
1 ソニヤ・ネフ SUI 01:09.99 01:11.49 02:21.48
2 ティーナ・マッツェ SLO 01:10.63 01:12.38 02:23.01
3 セティナ・ホフガード・ニルセン NOR 01:10.45 01:12.67 02:23.12
4 アンドリーネ・フレーメン NOR 01:10.27 01:12.88 02:23.15
5 エレヴァ・ノーウェン SWE 01:10.84 01:12.41 02:23.25
6 アンニャ・パエルソン SWE 01:10.91 01:12.42 02:23.33
7 コリーヌ・レイベレット SUI 01:10.59 01:12.81 02:23.40
8 マリア・ホセ・リエンダコントレラ SPA 01:11.62 01:12.29 02:23.91
9 キャロレ・モンティレット FRA 01:10.90 01:13.03 02:23.93
10 サラ・シュレパー USA 01:11.42 01:12.54 02:23.96

1月5日 マリボー(SLO)女子SL
順位 名 前 国 籍 Run 1 Run 2 Total time
1 アンニャ・パエルソン SWE 49.36 48.69 01:38.05
2 クリスティーナ・コズニック USA 49.55 49.69 01:39.24
3 ラウレ・ペキュィート FRA 49.73 49.57 01:39.30
4 タニア・ポーチアイネン FIN 49.83 49.66 01:39.49
5 マーリーズ・オエスター SUI 50.26 49.47 01:39.73
6 クリステル・パスカル・サイオニ FRA 50.18 49.69 01:39.87
7 サラ・シュレパー USA 50.20 49.77 01:39.97
8 ソニヤ・ネフ SUI 50.36 49.75 01:40.11
9 ジャニカ・コステリック CRO 50.37 49.77 01:40.14
10 コリナ・グルエネンフェルダー SUI 50.77 49.38 01:40.15

1月6日 マリボー(SLO)女子SL
順位 名 前 国 籍 Run 1 Run 2 Total time
1 アンニャ・パエルソン SWE 50.73 50.41 01:41.14
2 ラウレ・ペキュィート FRA 50.55 50.67 01:41.22
3 ソニヤ・ネフ SUI 51.84 50.79 01:42.63
4 クリステル・パスカル・サイオニ FRA 51.60 51.32 01:42.92
5 サラ・シュレパー USA 51.66 51.46 01:43.12
6 モニカ・バーッグマン GER 52.16 51.01 01:43.17
7 クリスティーナ・コズニック USA 52.05 51.26 01:43.31
8 コリナ・グルエネンフェルダー SUI 52.47 50.90 01:43.37
9 タニア・ポーチアイネン FIN 52.12 51.49 01:43.61
10 ジャニカ・コステリック CRO 52.29 51.42 01:43.71


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com