1月31日 オーレ(SWE)女子GS
順位 名 前 国 籍 Run 1 Run 2 Total time
1 ミハエラ・ドルフマイスター AUT 01:11.59 01:13.12 02:24.71
2 アニャ・パエルソン SWE 01:12.33 01:13.56 02:25.89
3 ソニア・ネフ SUI 01:12.43 01:13.93 02:26.36
4 アレクサンドラ・メーゼンニッツァー AUT 01:12.06 01:14.38 02:26.44
5 フラエンチ・オーフデンブラッテン SUI 01:12.72 01:13.87 02:26.59
6 セリナ・ヘレッガー AUT 01:12.56 01:14.18 02:26.74
7 タニャ・ポーチアイネン FIN 01:13.31 01:13.69 02:27.00
8 リリアン・クンマー SUI 01:13.06 01:14.03 02:27.09
9 クリスティーナ・コズニック USA 01:13.71 01:13.42 02:27.13
10 ブリジット・オベルモサー AUT 01:12.98 01:14.37 02:27.35

2月2日 オーレ(SWE)女子DH
順位 名 前 国 籍 Total time
1 レナーテ・ゴーチェル AUT 01:44.23
2 セリナ・ヘレッガー AUT 01:44.31
3 イゾルデ・コストナー ITA 01:44.90
4 カテリーヌ・ボルジ SUI 01:44.96
5 イングリッド・ジャクモッド FRA 01:45.10
6 イングリッド・ランピューバー AUT 01:45.42
7 インゲボルグ・ヘレン・マーケン NOR 01:45.49
8 ブリジット・オベルモサー AUT 01:45.51
9 ミハエラ・ドルフマイスター AUT 01:45.57
9 エレナ・タグリアブー ITA 01:45.57

2月3日 オーレ(SWE)女子SL
順位 名 前 国 籍 Run 1 Run 2 Total time
1 ラウレ・ペキュィート FRA 43.56 42.52 01:26.08
2 クリスティーナ・コズニック USA 45.53 41.80 01:27.33
3 イルヴァ・ノーウェン SWE 45.18 42.25 01:27.43
4 タニャ・ポーチアイネン FIN 45.22 42.27 01:27.49
5 ソニア・ネフ SUI 45.28 42.25 01:27.53
6 マーリーズ・シールド AUT 45.34 42.41 01:27.75
7 スペラ・プレトナー SLO 45.93 42.07 01:28.00
8 サラ・シュレパー USA 45.43 42.63 01:28.06
9 サビネ・エガー AUT 46.95 41.34 01:28.29
10 ヴェロニカ・ズズロヴァ SVK 47.06 41.30 01:28.36

2月3日 オーレ(SWE)女子アルペン複合
順位 名 前 国 籍 Total time
1 レナーテ・ゴーチェル AUT 03:12.60
2 ジャネット・ハージン SWE 03:15.63
3 セリナ・ヘレッガー AUT 03:17.19
4 ブリジット・オベルモサー AUT 03:17.69
5 ブリット・ジャニック CAN 03:17.71
6 ステファニー・シュースター AUT 03:18.64
7 ミハエラ・ドルフマイスター AUT 03:18.80
8 ダニエラ・セッカレリ ITA 03:19.68
9 カテリーヌ・ボルジ SUI 03:19.81
10 イザベル・ヒューバー GER 03:20.73