Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Snow Talk
12月20日 クラニスカゴラ(SLO)男子GS
順位 名 前 国 籍 Run 1 Run 2 Total time
1 フレデリック・ニーベルグ SWE 58:40 01:03.26 02:01.66
2 ベンジャミン・ライヒ AUT 58:96 01:02.95 02:01.91
3 ウルス・パヴロヴィチック SLO 59:50 01:02.50 02:02.00
4 ディディエ・クーチ AUT 58:73 01:03.32 02:02.05
5 サミ・ウォティラ FIN 58:68 01:03.65 02:02.33
6 トーマス・グランディ CAN 59:89 01:02.57 02:02.46
7 アレッサンドロ・ロベルト ITA 59:79 01:02.79 02:02.58
8 ステファン・エベルハルター AUT 58:71 01:04.04 02:02.75
9 フレンドリック・コビリ FRA 58:67 01:04.11 02:02.78
10 クリストフ・グルーバー AUT 58:53 01:04.26 02:02.79
10 ビンセント・ミレ FRA 58:56 01:04.23 02:02.79

12月21日 クラニスカゴラ(SLO)男子GS
順位 名 前 国 籍 Run 1 Run 2 Total time
1 ベンジャミン・ライヒ AUT 01:03.65 01:03.81 02:07.46
2 ボデ・ミラー USA 01:04.19 01:03.69 02:07.88
3 ディディエ・クーチ AUT 01:04.44 01:04.26 02:08.70
4 フレデリック・ニーベルグ SWE 01:04.71 01:04.13 02:08.84
5 ジョエル・シュナル FRA 01:05.19 01:04.03 02:09.22
6 ミカエル・フォン・グリュニゲン SUI 01:04.86 01:04.50 02:09.36
7 デディエ・デファゴ SUI 01:05.60 01:03.80 02:09.40
8 ビンセント・ミレ FRA 01:05.32 01:04.15 02:09.47
9 ステファン・エベルハルター AUT 01:04.85 01:04.65 02:09.50
10 クリストフ・グルーバー AUT 01:05.03 01:04.67 02:09.70

12月22日 クラニスカゴラ(SLO)男子SL
順位 名 前 国 籍 Run 1 Run 2 Total time
1 ジャン-ピエール・ヴィダル FRA 53:85 48:63 01:42.48
2 マリオ・マット AUT 53:27 49:96 01:43.23
3 イヴィカ・コステリック CRO 54:04 49:36 01:43.40
4 ミツヤ・クンチ SLO 54:33 49:45 01:43.78
5 ピエリック・ボウルガート FRA 53:82 50:04 01:43.86
6 ジョルジオ・ロッカ ITA 53:82 50:14 01:43.96
6 マンフレッド・プランジャー AUT 54:71 49:25 01:43.96
8 カール・パランダー FIN 55:12 49:04 01:44.16
9 ジャンフィリップ・ロイ CAN 55:07 49:11 01:44.18
10 トム・スチアンセン NOR 55:93 48:28 01:44.21


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com