Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Snow Talk
12月28日 リエンツ(AUT)女子GS
順位 名 前 国 籍 Run 1 Run 2 Total time
1 リリアン・クンマー SUI 01:06.80 01:05.26 02:12.06
2 カレン・プッツアー ITA 01:06.84 01:05.25 02:12.09
3 アンニャ・パエルソン SWE 01:06.97 01:05.17 02:12.14
3 エレヴァ・ノーウェン SWE 01:06.94 01:05.20 02:12.14
5 セティナ・ホフガード・ニルセン NOR 01:06.94 01:05.54 02:12.48
6 ビルジット・ヘーブバトライナー LIE 01:07.36 01:05.19 02:12.55
7 タンニャ・シュナイダー AUT 01:07.62 01:05.02 02:12.64
8 シルヴィア・ベルガー AUT 01:07.20 01:05.51 02:12.71
9 キャロレ・モンティレット FRA 01:07.12 01:05.63 02:12.75
10 アンナ・オットソン SWE 01:07.06 01:05.75 02:12.81

12月29日 リエンツ(AUT)女子SL
順位 名 前 国 籍 Run 1 Run 2 Total time
1 アンニャ・パエルソン SWE 41.63 43.11 01:24.74
2 クリスティーナ・コズニック USA 41.85 42.94 01:24.79
2 モニカ・バーッグマン GER 42.29 42.50 01:24.79
4 エレヴァ・ノーウェン SWE 42.83 41.99 01:24.82
5 トリノ・ログモバッケ NOR 42.71 42.24 01:24.95
6 サラ・シュレパー USA 42.49 42.49 01:24.98
7 ラウレ・ペキュィート FRA 42.00 43.00 01:25.00
8 クリステル・パスカル・サイオニ FRA 42.24 42.81 01:25.05
9 ソニヤ・ネフ SUI 42.38 42.78 01:25.16
10 タニア・ポーチアイネン FIN 42.84 42.51 01:25.35


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com